ワールドカップ 日本代表メンバー [GK]
ゴールキーパー日本代表候補
氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 | 身長 |
---|---|---|---|---|
川島 永嗣 | かわしまえいじ | 31 | スタンダール・リエージュ | 185 |
西川周作 | にしかわしゅうさく | 27 | 浦和レッドダイヤモンズ | 183 |
権田修一 | ごんだしゅういち | 25 | FC東京 | 188 |
ワールドカップ 日本代表メンバー [DF]
ディフェンダー日本代表候補
氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 | 身長 |
---|---|---|---|---|
今野泰幸 | こんのやすゆき | 31 | ガンバ大阪 | 178 |
長友佑都 | ながともゆうと | 27 | インテルナツィオナーレ・ミラノ | 170 |
吉田麻也 | よしだまや | 25 | サウサンプトン | 189 |
森重真人 | もりしげまさと | 26 | FC東京 | 183 |
酒井高徳 | さかいごうとく | 23 | シュトゥットガルト | 176 |
内田篤人 | うちだあつと | 26 | シャルケ | 176 |
伊野波雅彦 | いのはまさひこ | 28 | ジュビロ磐田 | 179 |
酒井宏樹 | さかいひろき | 24 | ハノーバー | 184 |
駒野友一 | こまのゆういち | 32 | ジュビロ磐田 | 172 |
塩谷司 | しおたにつかさ | 25 | サンフレッチェ広島 | 182 |
ワールドカップ 日本代表メンバー 守備的[MF]
守備的ミッドフィールダー
氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 | 身長 |
---|---|---|---|---|
遠藤保仁 | えんどう やすひと | 34 | ガンバ大阪 | 178 |
長谷部誠 | はせべまこと | 30 | ニュルンベルク | 180 |
山口螢 | やまぐちほたる | 23 | セレッソ大阪 | 173 |
細貝萌 | ほそがいはじめ | 27 | ヘルタ・ベルリン | 177 |
青山敏弘 | あおやまとしひろ | 28 | サンフレッチェ広島 | 174 |
高橋秀人 | たかはしひでと | 26 | FC東京 | 183 |
ワールドカップ 日本代表メンバー 攻撃的[MF]
攻撃的ミッドフィールダー
氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 | 身長 |
---|---|---|---|---|
本田圭佑 | ほんだけいすけ | 27 | ACミラン | 182 |
岡崎慎司 | おかざきしんじ | 28 | マインツ | 174 |
香川真司 | かがわしんじ | 25 | マンチェスター・ユナイテッド | 172 |
清武弘嗣 | きよたけひろし | 24 | ニュルンベルク | 172 |
斎藤学 | さいとうまなぶ | 24 | 横浜マリノス | 169 |
中村憲剛 | なかむらけんご | 33 | 川崎フロンターレ | 175 |
工藤壮人 | くどうまさと | 24 | 柏レイソル | 177 |
南野拓実 | みなみのたくみ | 19 | セレッソ大阪 | 174 |
ワールドカップ 日本代表メンバー [FW]
フォワード
氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 | 身長 |
---|---|---|---|---|
柿谷曜一郎 | かきたによういちろう | 24 | セレッソ大阪 | 177 |
大迫勇也 | おおさこゆうや | 23 | TSV1860ミュンヘン | 182 |
大久保嘉人 | おおくぼよしと | 31 | 川崎フロンターレ | 170 |
川俣堅碁 | かわまたけんご | 24 | アルビレックス新潟 | 183 |
豊田陽平 | とよだようへい | 29 | サガン鳥栖 | 185 |