サッカー ワールドカップ アジア最終予選 グループB組 順位表
国 | 勝 点 |
試 合 数 |
勝 | 引 分 |
負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
オーストラリア | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 |
ヨルダン | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
オマーン | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
イラク | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 |
(グループB組の順位表)
サッカー ワールドカップ アジア最終予選 グループA組 順位表
国 | 勝 点 |
試 合 数 |
勝 | 引 分 |
負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イラン | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 |
韓国 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
ウズベキスタン | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
カタール | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
レバノン | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 |
(グループA組の順位表)