2008年NHK 紅白歌合戦の曲順
NHKは、2008年紅白歌合戦の曲順を昨日発表しました。毎年恒例、家で見ることが多いので関心をもっています。 でも、最近の紅白の視聴率は、総理大臣の支持率と同じぐらい、低下しています。かつては、50%ぐらいはありました。 しかし、日本の多くの人々が注目していることには、変わりありません。
NHK 紅白 曲順 で対戦歌手の名前と曲目、私の事前勝敗予想を発表しています。
NHK 紅白歌合戦とは
1950年にNHKで開始された歌番組。 毎年大晦日(12月31日)にの夜に生放送がありこの番組を見るのが日本の国民的行動様式になっている。通称「紅白」。会場はNHKホール(1973年から)。 例外(第3回までは1月3日に行われていた)。この番組に出ることは歌手にとって名誉なことであったが、出場を辞退する大物シンガーも いる。内容はその年を代表する歌手が女性は紅組、男性は白組に分かれて対抗形式で歌や演奏をひろうする。男女混成のバンドは どちらかにつく。勝敗はゲスト審査員(タレント・スポーツ選手・著名人など)とNHKホールの観客および地上・BSデジタル放送の双方向システムや携帯電話を利用した視聴者の投票で決まる。過去の対戦成績は白組の30勝28敗である(2007年・第58回まで)
2008年NHK 紅白歌合戦 出場者リスト
| 歌手名 | 回数 | デビュー | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 北島三郎 | 45 | 1962 | 72 |
| 森進一 | 41 | 1966 | 60 |
| 五木ひろし | 38 | 1971 | 60 |
| 和田アキ子 | 32 | 1968 | 58 |
| 石川さゆり | 31 | 1973 | 50 |
| 小林幸子 | 30 | 1964 | 55 |
| 美川憲一 | 25 | 1965 | 62 |
| 布施明 | 24 | 1965 | 61 |
| 川中美幸 | 21 | 1973 | 53 |
| 坂本冬美 | 20 | 1987 | 41 |
| 前川清 | 18 | 1969 | 60 |
| SMAP | 16 | 1991 | 31-36 |
| 藤あや子 | 16 | 1987 | 47 |
| 伍代夏子 | 15 | 1985 | 47 |
| TOKIO | 15 | 1994 | 30-38 |
| 天童よしみ | 13 | 1972 | 51 |
| 中村美律子 | 13 | 1986 | 58 |
| 浜崎あゆみ | 10 | 1998 | 30 |
| 氷川きよし | 9 | 2000 | 31 |
| aiko | 7 | 1998 | 33 |
| 中島美嘉 | 7 | 2001 | 25 |
| ポルノグラフィティ | 7 | 1999 | 34 |
| 水森かおり | 6 | 1995 | 35 |
| 平井堅 | 6 | 1995 | 36 |
| 大塚愛 | 5 | 2003 | 26 |
| 一青窈 | 5 | 2002 | 32 |
| 平原綾香 | 5 | 2003 | 24 |
| 倖田來未 | 4 | 2000 | 26 |
| SPEED | 4 | 1996 | 24-26 |
| EXILE | 4 | 2001 | 24-39 |
| WaT | 4 | 2005 | 22-23 |
| 北山たけし | 4 | 2004 | 34 |
| コブクロ | 4 | 2001 | 31 |
| 絢香 | 3 | 2006 | 21 |
| アンジェラ・アキ | 3 | 2005 | 31 |
| 徳永英明 | 3 | 1986 | 47 |
| 森山直太朗 | 3 | 2002 | 32 |
| 秋川雅史 | 3 | 2006 | 41 |
| Aqua Timez | 2 | 2005 | 28-31 |
| Perfume | (初) | 2005 | 19-20 |
| 秋元順子 | (初) | 2005 | 61 |
| いきものがかり | (初) | 2006 | 24-26 |
| 青山テルマfeat.soulja | (初) | 2007 | 21-24 |
| GIRL NEXT DOOR | (初) | 2008 | 23-30 |
| 藤岡藤巻と大橋のぞみ | (初) | 2007 | 9-56 |
| 東方神起 | (初) | 2005 | 20-22 |
| ジェロ | (初) | 2008 | 27 |
| 羞恥心 with Pabo | (初) | 2008 | 21-33 |
| Mr.Children | (初) | 1992 | 38-39 |
| 水谷豊 | (初) | 1977 | 56 |
| キマグレン | (初) | 2008 | 28 |
| 木山裕策 | (初) | 2008 | 40 |
(デビュー年はメジャーでシングルCD やレコードを出した年を書いています。 アマチュア活動インディーズ活動 モデル 役者などの活動開始年などは含まれていません。)