世界リンゴ生産量グラフ図
2010年の世界のリンゴの生産量は69,511,975トンでした.
世界のリンゴ生産量国別ランキング
順位 | 国 | 生産量(万t) |
---|---|---|
1位 | 中国 | 3326 |
2位 | アメリカ | 421 |
3位 | トルコ | 260 |
4位 | イタリア | 220 |
5位 | ポーランド | 185 |
6位 | インド | 177 |
7位 | フランス | 171 |
8位 | イラン | 166 |
9位 | ブラジル | 127 |
10位 | チリ | 110 |
11位 | アルゼンチン | 105 |
12位 | ロシア | 98 |
13位 | ウクライナ | 89 |
14位 | ドイツ | 83 |
15位 | 日本 | 79 |
16位 | 北朝鮮 | 75 |
17位 | 南アフリカ | 72 |
18位 | ウスベキスタン | 71 |
19位 | スペイン | 59 |
20位 | メキシコ | 58 |
世界のリンゴ生産量ランキング出典
出典は国際連合農業食料機関 FAO統計データベース(FAOSTAT) 世界の食料・農林水産業に関するFAOのオンライン統計データベース「FAOSTAT」