原発危険度ランキング
以下の原発危険度ランキングは2012年9月6日 原発ゼロの会によって作成されたものです。 原発の危険なものから廃炉にしょうという議論が活発になればいい。その元になるランキングです。 専門的知見を持つNPO(原子力資料情報室)、原子力安全・保安院等からの情報提供に基づき評価が されています。原発全50基を対象に、1)原子炉、2)地盤等、3)社会環境面の3分野9項目を評価。項目ごとにポイントを配分し総合点 (満点:15.5点)でランキングしてあります。
原発危険度ランキング
順位 | 原子炉 | 事業会社 | 総合点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 敦賀1 | 日本原電 | 12.50 | 直下活断層 |
2 | 大飯1 | 関西電力 | 11.25 | 活断層調査中 |
2 | 大飯2 | 関西電力 | 11.25 | 活断層調査中 |
4 | 美浜2 | 関西電力 | 10.95 | ECCS作動 直下活断層 |
5 | 美浜1 | 関西電力 | 10.85 | 直下活断層 |
6 | 美浜3 | 関西電力 | 9.95 | 直下活断層 |
7 | 柏崎刈羽4 | 東京電力 | 9.8 | 被災(中越沖地震) |
8 | 浜岡4 | 中部電力 | 9.7 | 東海地震震源域 |
9 | 浜岡3 | 中部電力 | 9.45 | 東海地震震源域 |
9 | 浜岡5 | 中部電力 | 9.45 | 東海地震震源域 |
9 | 柏崎刈羽2 | 東京電力 | 9.45 | 被災(中越沖地震) |
12 | 島根1 | 中国電力 | 9.40 | |
13 | 柏崎刈羽3 | 東京電力 | 9.20 | 被災(中越沖地震) |
14 | 高浜1 | 関西電力 | 9.05 | |
14 | 島根2 | 中国電力 | 9.05 |
参考pdf(原発危険度ランキング(第2版))