menamomi.net   2009年NHK 紅白歌合戦 出場歌手リスト

2009年NHK 紅白歌合戦 出場歌手リスト

歌手名 回数 デビュー 年齢
北島三郎 46 1962 73
森進一 42 1966 61
五木ひろし 39 1971 61
和田アキ子 33 1968 59
細川たかし 33 1975 59
石川さゆり 32 1973 51
小林幸子 31 1964 55
美川憲一 26 1965 63
布施明 25 1965 62
川中美幸 22 1973 54
坂本冬美 21 1987 42
SMAP 17 1991 32-37
伍代夏子 16 1985 48
TOKIO 16 1994 31-39
天童よしみ 14 1972 52
中村美律子 14 1986 59
DREAMS COME TRUE 13 1986 44-51
浜崎あゆみ 11 1998 31
氷川きよし 10 2000 32
aiko 8 1998 34
中島美嘉 8 2001 26
水森かおり 7 1995 36
ポルノグラフィティ 7 1999 35
大塚愛 6 2003 27
平原綾香 6 2003 25
倖田來未 5 2000 27
EXILE 5 2001 25-40
北山たけし 5 2004 35
コブクロ 5 2001 32
絢香 4 2006 22
アンジェラ・アキ 4 2005 32
徳永英明 4 1986 48
アリス 3 2002 60
ゆず 3 1997 32-33
Perfume 2 2005 20-21
秋元順子 2 2005 62
いきものがかり 2 2006 25-27
GIRL NEXT DOOR 2 2008 24-31
東方神起 2 2005 21-23
ジェロ 2 2008 28
福山雅治 2 1990 40
AKB48 2 2005 14-26
木村カエラ (初) 2004 25
水樹奈々 (初) 2000 29
(初) 1999 26-29
NYC boys (初) 2009 14-15
FUNKY MONKEY BABYS (初) 2004 25
flumpool (初) 2004 25-26
遊助 (初) 2008 28
レミオロメン (初) 2000 29-30

10x10.gif(49 byte)

紅白歌合戦リンク

hDhooz.png(967 byte)2009年NHK 紅白歌合戦 に連続出場できない歌手リスト

space

space

ad始め

2009年紅白歌合戦

放送時間

2009年 12月31日 

午後7:15〜8:55

ニュース中断5分

午後9:00〜11:45

放送チャンネル

総合テレビ

BSハイビジョン

BS2

ラジオ第一

ad終わり

right ending spacer

right ending spacer

right ending spacer

right ending spacer

ad始め

私のおすすめ雑誌

  雑誌を安く買う方法

雑誌を安く買う方法

ad終わり

space

このWebの[由来][歴史][年賀状]     CopyRight(c) 2009 12/25 menamomi.net