2011年 第62回 NHK 紅白歌合戦 出場者リスト
歌手名 | 回数 | デビュー | 年齢 |
---|---|---|---|
北島三郎 | 48 | 1962 | 75 |
森進一 | 44 | 1966 | 63 |
五木ひろし | 41 | 1971 | 63 |
和田アキ子 | 35 | 1968 | 61 |
細川たかし | 35 | 1975 | 61 |
石川さゆり | 34 | 1973 | 53 |
小林幸子 | 33 | 1964 | 57 |
郷ひろみ | 24 | 1972 | 56 |
川中美幸 | 24 | 1973 | 56 |
坂本冬美 | 23 | 1987 | 44 |
SMAP | 19 | 1991 | 34-39 |
伍代夏子 | 18 | 1985 | 50 |
TOKIO | 18 | 1994 | 33-41 |
藤あやこ | (17) | 1987 | 50 |
千昌夫 | (16) | 1965 | 64 |
天童よしみ | 16 | 1972 | 54 |
松田聖子 | (16) | 1980 | 49 |
浜崎あゆみ | 13 | 1998 | 33 |
氷川きよし | 12 | 2000 | 34 |
aiko | 10 | 1998 | 36 |
水森かおり | 9 | 1995 | 38 |
ポルノグラフィティ | 10 | 1999 | 37 |
平原綾香 | 8 | 2003 | 27 |
倖田來未 | 7 | 2000 | 29 |
EXILE | 7 | 2001 | 27-42 |
夏川りみ | (6) | 1986 | 38 |
平井堅 | 6 | 1995 | 39 |
アンジェラ・アキ | 6 | 2005 | 34 |
徳永英明 | 6 | 1986 | 50 |
L'Arc〜en〜Ciel | 5 | 1994 | 41-43 |
絢香 | (5) | 2006 | 24 |
西田敏行 | (4) | 1967 | 64 |
Perfume | 4 | 2005 | 22-23 |
いきものがかり | 4 | 2006 | 27-29 |
福山雅治 | 4 | 1990 | 42 |
ゆず | (4) | 1997 | 34-35 |
秋川雅史 | (4) | 2006 | 44 |
AKB48 | 4 | 2005 | 16-28 |
長淵剛 | (3) | 1977 | 55 |
嵐 | 3 | 1999 | 28-31 |
水樹奈々 | 3 | 2000 | 31 |
flumpool | 3 | 2004 | 27-28 |
FUNKY MONKEY BABYS | 3 | 2004 | 28-33 |
NYC | 3 | 2009 | 16-17 |
東方神起 | 3 | 2005 | 23-25 |
松任谷由美 | (2) | 1972 | 57 |
西野カナ | 2 | 2006 | 22 |
AAA | 2 | 2005 | 24-29 |
芦田愛菜 | 初 | 2009 | 7 |
神田沙也加 | 初 | 1999 | 25 |
KARA | 初 | 2007 | 20-23 |
椎名林檎 | 初 | 1998 | 33 |
少女時代 | 初 | 2007 | 20-22 |
猪苗代湖ズ | 初 | 2010 | 33-47 |
鈴木福 | 初 | 2006 | 7 |
初の組は今年初めて出場する人達です。出場回数に()がつく人は去年は出場していない人です。
紅白歌合戦リンク