日本 対 コロンビア (2014 FIFA ブラジル W杯)
月日 | 曜 日 |
開始 時間 |
対戦国 | 会場 | G | TV 局 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/25 | 水 | 05:00 | 日本 1-4 コロンビア | クイアバ | C | 朝日 |
日本は立ち上がり今野のファールでクアドラードにペナルティキックを入れられてしまったが、前半終了まぎわ、本田からのパスを岡崎が頭で合わせゴールし 1対1で前半を終了した。同点にされたかとでメインの選手をコロンビアは後半から2人いれてきた。すると後半10分にマルティネスがゴール。 絶対に勝ちにいかなければならない日本は積極的に攻めたが最後のゴールがうまく行かなかった。37分には守備が浅くなった日本は速攻を マルティネスにやられ得点をされる。45分には後半で入ったロドリゲスに格の違いをみせつけられ得点され日本のワールドカップは終わってしまった。 今回はメンバーの体調もあまりよくなったかもしれない。すこし頑固なザッケロール監督のたくらみは失敗した。
日本代表 コロンビア 先発布陣図
日本 代表メンバー コートジボワール戦
日本監督 アルベルト・ザッケローニ
位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 身長 | 出入 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | 31 | スタンダール・リエージュ | 185 | 先発 |
DF | 2 | 内田篤人 | 26 | シャルケ | 176 | 先発 |
DF | 5 | 長友佑都 | 27 | インテル・ミラノ | 170 | 先発 |
DF | 15 | 今野泰幸 | 31 | ガンバ大阪 | 178 | 先発 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 25 | サウサンプトン | 189 | 先発 |
MF | 4 | 本田圭佑 | 27 | ACミラン | 182 | 先発 |
MF | 8 | 清武弘嗣 | 24 | ニュルンベルク | 172 | in45+24 |
MF | 9 | 岡崎慎司 | 28 | マインツ | 174 | out45+24 |
MF | 10 | 香川真司 | 25 | マンチェスター・ユナイテッド | 172 | out45+40 |
MF | 14 | 青山敏弘 | 28 | サンフレッチェ広島 | 174 | out45+17 |
MF | 23 | 山口螢 | 23 | セレッソ大阪 | 173 | in45+17 |
MF | 17 | 長谷部誠 | 30 | ニュルンベルク | 180 | 先発 |
FW | 11 | 柿谷曜一郎 | 24 | セレッソ大阪 | 177 | in45+24 |
FW | 13 | 大久保嘉人 | 31 | 川崎フロンターレ | 170 | 先発 |
日本代表 交代 コロンビア戦
[MF] 交代 後半17分 青山→山口
[FW] 交代 後半24分 岡崎→柿谷
[FW] 交代 後半40分 香川→清武
コロンビア 日本戦 先発布陣図
コロンビア 代表メンバー 日本戦
コロンビア監督 ホセ・ペケルマン
位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 身長 | 出入 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | オスピナ | 30 | ニース | 183 | out45+40 |
GK | 22 | モンドラゴン | 43 | デポルティボ・カリ | 191 | in45+40 |
DF | 4 | アリアス | 22 | PSV | 175 | 先発 |
DF | 7 | アルメロ | 27 | ウェストハム | 174 | 先発 |
DF | 16 | バランタ | 21 | リバープレート | 175 | 先発 |
DF | 23 | バルデス | 29 | サン・ロレンソ | 184 | 先発 |
MF | 5 | カルボネロ | 29 | リバープレート | 178 | in45+1 |
MF | 10 | ロドリゲス | 後半14分キンテロ | |||
MF | 11 | グアドラード | 30 | フィオレンティナ | 176 | 先発 |
MF | 5 | バリオス | 前半31分クアドラード | |||
MF | 20 | キンテロ | 21 | ポルト | 169 | 先発 |
コロンビア代表 交代 日本戦
[MF] 交代 後半1分 グアドラード→カルボネロ
[MF] 交代 後半1分 キンテロ→ロドリゲス
[GK] 交代 後半40分 オスピナ→モンドラゴン