日本 対 ギリシャ (2014 FIFA ブラジル W杯)
月日 | 曜 日 |
開始 時間 |
対戦国 | 会場 | G | TV 局 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/20 | 金 | 07:00 | 日本 0-0 ギリシャ | ナタル | C | 日本 BS1 |
後がない日本、絶対に負けられない試合です。勝ち点3を目指していきましょう。 予測は2対1で日本の勝ちです。と予想しましたが結果は0対0の引き分けです。 前半38分ギリシャのMF21カツラニスが累積レッドカードで退場、1人少ない状況になりましたが 高さもありしっかり守られあとひとつコールが奪えませんでした。 本田ブラジル大会より長友にも匹敵する高い運動能力をみにつけたようで攻守に活躍 しました。日本も対戦相手にかなり研究されているのでロングパスやドリブル による今までにない方法が必要な感じでした。 前回のコートジボワール戦よりシュートも多くいい感じで試合しましたが あと一歩でした。
日本代表 ギリシャ戦 先発布陣
日本 代表メンバー ギリシャ戦
日本監督 アルベルト・ザッケローニ
位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 身長 | 出入 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | 31 | スタンダール・リエージュ | 185 | 先発 |
DF | 2 | 内田篤人 | 26 | シャルケ | 176 | 先発 |
DF | 5 | 長友佑都 | 27 | インテル・ミラノ | 170 | 先発 |
DF | 15 | 今野泰幸 | 31 | ガンバ大阪 | 178 | 先発 |
DF | 22 | 吉田麻也 | 25 | サウサンプトン | 189 | 先発 |
MF | 4 | 本田圭佑 | 27 | ACミラン | 182 | 先発 |
MF | 9 | 岡崎慎司 | 28 | マインツ | 174 | 先発 |
FW | 13 | 大久保嘉人 | 31 | 川崎フロンターレ | 170 | 先発 |
MF | 17 | 長谷部誠 | 30 | ニュルンベルク | 180 | 先発 |
MF | 7 | 遠藤保仁 | 34 | ガンバ大阪 | 178 | in後半9 |
MF | 10 | 香川真司 | 25 | マンチェスター・ユナイテッド | 172 | out後半41 |
MF | 16 | 山口螢 | 23 | セレッソ大阪 | 173 | 先発 |
FW | 18 | 大迫勇也 | 23 | TSV1860ミュンヘン | 182 | 先発 |
日本代表 交代 ギリシャ戦
[MF] 交代 後半0分 長谷部→遠藤
[FW] 交代 後半12分 大迫→香川
ギリシャ 日本戦 先発布陣
ギリシャ 代表メンバー 日本戦
ギリシャ監督 サントス
位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 身長 | 出入 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | カルネジス | 28 | グラナダ | 190 | 先発 |
DF | 2 | マニアティス | 27 | オリンピアコス | 177 | 先発 |
DF | 4 | マノラス | 23 | オリンピアコス | 186 | 先発 |
DF | 15 | トロシディス | 29 | ローマ | 185 | 先発 |
DF | 19 | パパスタソプロス | 26 | ドルトムント | 185 | 先発 |
DF | 20 | ホレバス | 29 | オリンピアコス | 184 | 先発 |
MF | 8 | コネ | 26 | ボローニャ | 182 | out45+36 |
MF | 10 | カラグニス | 37 | フラム | 176 | in41 |
MF | 21 | カツラニス | 35 | PAOK | 183 | 退場38 |
FW | 7 | G・サマラス | 29 | セルティック | 193 | 先発 |
FW | 9 | ミトログル | 26 | フラム | 189 | 先発 |
FW | 14 | サルピンギディス | 32 | PAOK | 172 | in後半36 |
FW | 18 | フェトファツィディス | 23 | ジェノア | 168 | out41 |
ギリシャ代表 交代 日本戦
[MF] 退場 前半38分 21カツラニス (累積警告2枚目)
[FW] 交代 前半35分 9ミトログル→7ゲカス
[MF] 交代 前半41分 フェトファツィディス→カラグニス
[FW] 交代 後半36分 コネ→サルピンギディス