2012年NHK 紅白歌合戦 出場者リスト
歌手名 | 回数 | デビュー | 年齢 |
---|---|---|---|
北島三郎 | 49 | 1962 | 76 |
森進一 | 45 | 1966 | 64 |
五木ひろし | 42 | 1971 | 64 |
和田アキ子 | 36 | 1968 | 62 |
細川たかし | 36 | 1975 | 62 |
石川さゆり | 35 | 1973 | 54 |
郷ひろみ | 25 | 1972 | 57 |
坂本冬美 | 24 | 1987 | 45 |
SMAP | 20 | 1991 | 35-40 |
伍代夏子 | 19 | 1985 | 51 |
TOKIO | 19 | 1994 | 34-42 |
藤あやこ | (18) | 1987 | 51 |
天童よしみ | 17 | 1972 | 55 |
香西かおり | (16) | 1988 | 49 |
浜崎あゆみ | 14 | 1998 | 34 |
由紀さおり | (13) | 1965 | 64 |
氷川きよし | 13 | 2000 | 35 |
aiko | 11 | 1998 | 37 |
ポルノグラフィティ | 11 | 1999 | 38 |
水森かおり | 10 | 1995 | 39 |
中島美嘉 | (8) | 2001 | 29 |
倖田來未 | 8 | 2000 | 30 |
EXILE | 8 | 2001 | 28-43 |
徳永英明 | 7 | 1986 | 51 |
コブクロ | (7) | 2001 | 35 |
絢香 | 6 | 2006 | 25 |
Perfume | 5 | 2005 | 23-24 |
いきものがかり | 5 | 2006 | 28-30 |
福山雅治 | 5 | 1990 | 43 |
AKB48 | 5 | 2005 | 17-29 |
嵐 | 4 | 1999 | 29-32 |
水樹奈々 | 4 | 2000 | 32 |
FUNKY MONKEY BABYS | 4 | 2004 | 29-34 |
NYC | 4 | 2009 | 17-18 |
西野カナ | 3 | 2006 | 23 |
AAA | 3 | 2005 | 25-30 |
HY | (2) | 2001 | 28-29 |
館ひろし | (2) | 1975 | 62 |
美輪明宏 | (初) | 1952 | 77 |
プリンセス・プリンセス | (初) | 1983 | 45-48 |
YUKI | (初) | 1992 | 40 |
斉藤和義 | (初) | 1993 | 46 |
ナオト・インティライミ | (初) | 2001 | 33 |
関ジャニ∞ | (初) | 2002 | 27-31 |
ゴールデンボンバー | (初) | 2004 | 27-32 | YUI | (初) | 2004 | 25 |
SKE48 | (初) | 2008 | 16-26 |
ももいろクローバーZ | (初) | 2008 | 16-19 |
三代目 J Soul Brothers | (初) | 2010 | 23-29 |
きゃりーぱみゅぱみゅ | (初) | 2011 | 19 |
初の組は今年初めて出場する人達です。出場回数に()がつく人は去年は出場していない人です。
紅白歌合戦リンク