外国人観光地ランキング
この外国人観光地ランキングは2012年4月〜2013年3月にトリップアドバイザーサイト「日本の観光スポット」で集計されたものです。日本語以外の21言語の口コミを星評価(5段階)の平均、口コミの投稿数などをもとに作成し「外国人に人気の日本の観光スポット2013」として発表されています。
外国人に人気の日本の観光スポット2013ランキング
| 順位 | 観光地 | 星評価 | 口コミ | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島平和記念資料館 | 4.5 | 515 | 広島県 広島市 |
| 2 | 伏見稲荷大社 | 4.5 | 971 | 京都府 京都市 |
| 3 | 東大寺 | 4.5 | 400 | 奈良県 奈良市 |
| 4 | 厳島神社 | 4.5 | 419 | 広島県 広島市 |
| 5 | 金閣寺 | 4.5 | 1351 | 京都府 京都市 |
| 6 | 清水寺 | 4.5 | 1220 | 京都府 京都市 |
| 7 | 地獄谷野猿公苑 | 4.5 | 219 | 長野県 山ノ内町 |
| 8 | 新宿御苑 | 4.5 | 418 | 東京都 新宿区 |
| 9 | 新勝寺 | 4.5 | 246 | 千葉県 成田市 |
| 10 | 築地場外市場 | 4.0 | 140 | 東京都 中央区 |
| 11 | 箱根彫刻の森美術館 | 4.5 | 287 | 神奈川県 箱根町 |
| 12 | 浅草寺 | 4.5 | 558 | 東京都 台東区 |
| 13 | 奈良公園 | 4.5 | 389 | 奈良県 奈良市 |
| 14 | 黒川温泉 | 4.5 | 90 | 熊本県 南小国町 |
| 15 | 三年坂 二年坂 | 4.5 | 132 | 京都府 京都市 |
| 16 | 日光東照宮 | 4.5 | 299 | 栃木県 日光市 |
| 17 | 富士山 | 4.5 | 174 | 静岡県 |
| 18 | 兼六園 | 4.5 | 468 | 石川県 金沢市 |
| 19 | 永観堂 | 4.5 | 143 | 京都府 京都市 |
| 20 | 沖縄美ら海水族館 | 4.5 | 957 | 沖縄県 本部町 |
| 21 | 長崎原爆資料館 | 4.5 | 174 | 長崎県 長崎市 |
| 22 | 長谷寺 | 4.5 | 183 | 神奈川県 鎌倉市 |
| 23 | 三渓園 | 4.5 | 109 | 神奈川県 横浜市 |
| 24 | 明治神宮 | 4.5 | 543 | 東京都 渋谷区 |
| 25 | 奥の院参道 | 4.5 | 51 | 和歌山県 高野町 |
| 26 | 松本城 | 4.5 | 316 | 長野県 松本市 |
| 27 | 高徳院(鎌倉大仏) | 4.0 | 292 | 神奈川県 鎌倉市 |
| 28 | 千鳥ケ淵 | 4.5 | 160 | 東京都 千代田区 |
| 29 | 谷中( | 4.5 | 85 | 東京都 台東区 |
| 30 | 三十三間堂 | 4.5 | 436 | 京都府 京都市 |
関連リンク
4位 厳島神社 -厳島(宮島) 5位 金閣寺 6位 清水寺
