2014 FIFA ブラジル ワールドカップ 一次リーグ グループ E組 の 試合結果 順位表です。
上位2チームが決勝トーナメントに進めます。4ヶ国総当りで各3回戦います。
2018年 ワールドカップ グループ E組 順位表
国 | 勝 点 |
試 合 数 |
勝 | 引 分 |
負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
スイス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
セルビア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
コスタリカ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
(グループE組の順位表)
2018年 ワールドカップ グループ E組 試合結果
月日 | 曜 日 |
開始 時間 |
対戦国 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6/17 | 日 | 21:00 | セルビア 1-0 コスタリカ | サマラ |
6/18 | 月 | 03:00 | ブラジル 1-1 スイス | ロストフ・ナ・ドヌー |
6/22 | 金 | 21:00 | ブラジル 2-0 コスタリカ | サンクト・ペテルブルク |
6/23 | 土 | 3:00 | セルビア 1-2 スイス | カリーニングラード |
6/28 | 木 | 3:00 | スイス 2-2 コスタリカ | ニジニ・ノブゴロド |
6/28 | 木 | 3:00 | セルビア 0-2 ブラジル | モスクワ(スパルタクST) |
サッカー の関連雑誌
ナンバー |
ワールドサッカーマガジン |
サッカークリニック |
週刊サッカーマガジン |