日本サッカー協会は2014年6月ブラジルで
開催される FIFAワールドカップの 日本代表メンバー
の背番号を発表しました。
5月25日にブラジルワールドカップ日本代表(サッカー)の背番号発表されました。
[GK] 日本代表 背番号
ゴールキーパー日本代表(2014ブラジルワールドカップ)
背番号 | 氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 川島 永嗣 | かわしまえいじ | 31 | スタンダール・リエージュ |
12 | 西川周作 | にしかわしゅうさく | 27 | 浦和レッドダイヤモンズ |
23 | 権田修一 | ごんだしゅういち | 25 | FC東京 |
[DF] 日本代表 背番号
ディフェンダー日本代表(2014ブラジルワールドカップ)
背番号 | 氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
2 | 内田篤人 | うちだあつと | 26 | シャルケ |
3 | 酒井高徳 | さかいごうとく | 23 | シュトゥットガルト |
5 | 長友佑都 | ながともゆうと | 27 | インテル・ミラノ |
6 | 森重真人 | もりしげまさと | 26 | FC東京 |
15 | 今野泰幸 | こんのやすゆき | 31 | ガンバ大阪 |
19 | 伊野波雅彦 | いのはまさひこ | 28 | ジュビロ磐田 |
21 | 酒井宏樹 | さかいひろき | 24 | ハノーファー96 |
22 | 吉田麻也 | よしだまや | 25 | サウサンプトン |
[MF] 日本代表 背番号
ミッドフィールダー(2014ブラジルワールドカップ)
背番号 | 氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
7 | 遠藤保仁 | えんどう やすひと | 34 | ガンバ大阪 |
14 | 青山敏弘 | あおやまとしひろ | 28 | サンフレッチェ広島 |
16 | 山口螢 | やまぐちほたる | 23 | セレッソ大阪 |
17 | 長谷部誠 | はせべまこと | 30 | フランクフルト |
[FW] 日本代表 背番号
[FW]フォアード (2014ブラジルワールドカップ)
背番号 | 氏名 | よみがな | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 本田圭佑 | ほんだけいすけ | 27 | ACミラン |
8 | 清武弘嗣 | きよたけひろし | 24 | ニュルンベルク |
9 | 岡崎慎司 | おかざきしんじ | 28 | マインツ |
10 | 香川真司 | かがわしんじ | 25 | マンチェスターUN |
11 | 柿谷曜一郎 | かきたによういちろう | 24 | セレッソ大阪 |
13 | 大久保嘉人 | おおくぼよしと | 31 | 川崎フロンターレ |
18 | 大迫勇也 | おおさこゆうや | 23 | TSV1860ミュンヘン |
20 | 斎藤学 | さいとうまなぶ | 24 | 横浜マリノス |
2014年 ワールドカップ予選
サッカー日本代表 カレンダー2014年の内容: 日本代表メンバー18人の活躍の場面がいっぱいです。 サッカー日本代表 カレンダー2014年を 買えるサイトへ行く