2009年7月 メナモミネットの検索される言葉
メナモミネットは以下の言葉でよく検索されおいでいただいています。SEOとはこの順位が上がりページのヒット率を高めることを目標に検索対策のページを作成しますが本筋は検索される言葉に求められるより深い情報をわかりやすく伝えることがだいじです。
検索元 | 検索語 | 順位今月←先月 | 総検索数 | 検索日 | 検索されたページ |
Yahoo | 宮島フェリー | 1←1 | 1,050,000 | 2009 07/11 | 宮島フェリー |
Yahoo | html color | 1←1 | 303,000,000 | 2009 07/11 | HTML COLOR ホームページ 色見本 |
Yahoo | 北野天満宮 | 5←7 | 2,010,000 | 2009 07/11 | 北野天満宮 写真 |
Yahoo | 縮景園 | 7←6 | 393,000 | 2009 07/11 | 縮景園 - 広島の庭園 |
縮景園 | 3←4 | 129,000 | 2009 07/11 | 縮景園 - 広島の庭園 | |
Yahoo | 姫路城 写真 | 1←1 | 1,510,000 | 2009 07/11 | 姫路城 - フリー写真 |
Yahoo | 2009年 年賀状 当選番号 | 2←2 | 261,000 | 2009 07/11 | 年賀状 当選 番号 2009(平成21)年 |
Yahoo | フリー写真集 水中 | 2←1 | 881,000 | 2009 07/11 | フリー写真 メナモミ ネット |
神之瀬峡 | 1←1 | 2,340 | 2009 07/11 | 神之瀬峡 | |
Yahoo | 神之瀬峡 | 1←1 | 15,000 | 2009 07/11 | 神之瀬峡 |
広島 写真 フリー | 1←1 | 2,180,000 | 2009 07/11 | フリー写真 - メナモミ ネット | |
Yahoo | ダイビング 旅行記 | 7←8 | 2,900,000 | 2009 07/11 | ダイビング旅行記-メナモミが潜った海 |
新聞社住所 | 1←1 | 1.650,000 | 2009 07/11 | 日本全国の新聞社 住所 電話番号 | |
Yahoo | 日本の川 | 5←5 | 184,000 | 2009 07/11 | 日本の川 - 源流,河口,長さ,流域面積,人口 |
Yahoo | フリー写真 | 12←13 | 158,000,000 | 2009 07/11 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット |
Yahoo | フリー写真 ダイビング | 4←4 | 2,970,000 | 2009 07/11 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット |
Yahoo | 庭園 写真 | 1←1 | 17,700,000 | 2009 07/11 | 庭園の写真 |
Yahoo | 黒木メイサ | 18←19 | 4,780,000 | 2009 07/11 | 黒木メイサ |
Yahoo | 無料写真 | 37←23 | 1,840,000 | 2009 07/11 | フリー写真 - メナモミ ネット |
バリ島 写真 | 3← | 1,550,000 | 2009 07/11 | バリ島 写真 | |
Yahoo | バリ島 写真 | 1← | 6,960,000 | 2009 07/11 | バリ島 写真 |
なぜこの記録をとるのか
検索順位が後退あるいは上昇した場合なぜそうなったのかという事を考え 次の順位上昇の参考にするためただSEOをしないことが最大の検索エンジン最適化対策ともいえる場合 もある。
2009年7月の検索される言葉の動向
ヤフーのランクがわずかに上がるが「無料写真」についてはランクが下がる。「新聞社住所」では 私の案内ページが2つランクインしたため表示されなくなった。本来のコンテンツが下にいき案内のページが上にあがる というのはおかしい。1つの検索言葉で同じドメインで表示されるのは2件までだから。案内ページを1つ削除しよう。 グーグルで検索はじめるとヤフーの方が検索から外れるパターンがでてきている。「樹木の値段」「樹木の価格」は常にヤフーとグーグルで トップクラス
SEO 検索される言葉 過去の記録
2008 12月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2007 12月 11月