2013年NHK 紅白歌合戦 出場者リスト
| 歌手名 | 回数 | デビュー | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 北島三郎 | 50 | 1962 | 77 |
| 森進一 | 46 | 1966 | 65 |
| 五木ひろし | 43 | 1971 | 65 |
| 和田アキ子 | 37 | 1968 | 63 |
| 細川たかし | 37 | 1975 | 63 |
| 石川さゆり | 36 | 1973 | 55 |
| 郷ひろみ | 26 | 1972 | 58 |
| 坂本冬美 | 25 | 1987 | 46 |
| SMAP | 21 | 1991 | 36-41 |
| 伍代夏子 | 20 | 1985 | 52 |
| TOKIO | 20 | 1994 | 35-43 |
| 藤あやこ | 19 | 1987 | 52 |
| 天童よしみ | 18 | 1972 | 55 |
| 松田聖子 | (17) | 1980 | 51 |
| 香西かおり | 17 | 1988 | 50 |
| DREAMS COME TRUE | 15 | 1986 | 47-54 |
| 浜崎あゆみ | 15 | 1998 | 35 |
| 氷川きよし | 14 | 2000 | 36 |
| aiko | 12 | 1998 | 38 |
| ポルノグラフィティ | 12 | 1999 | 39 |
| 水森かおり | 11 | 1995 | 40 |
| EXILE | 9 | 2001 | 29-44/td> |
| 徳永英明 | 8 | 1986 | 52 |
| コブクロ | 8 | 2001 | 36 |
| Perfume | 6 | 2005 | 24-25 |
| いきものがかり | 6 | 2006 | 29-31 |
| 福山雅治 | 6 | 1990 | 44 |
| AKB48 | 6 | 2005 | 18-30 |
| 嵐 | 5 | 1999 | 30-33 |
| ゆず | (5) | 1997 | 36-37 |
| 水樹奈々 | 5 | 2000 | 33 |
| T.M.Revolution | (4) | 1996 | 43 |
| 西野カナ | 4 | 2006 | 24 |
| 美輪明宏 | 2 | 1952 | 78 |
| 高橋真梨子 | (2) | 1973 | 64 |
| 関ジャニ∞ | 2 | 2002 | 28-32 |
| ゴールデンボンバー | 2 | 2004 | 28-33 |
| SKE48 | 2 | 2008 | 17-27 |
| ももいろクローバーZ | 2 | 2008 | 17-20 |
| 三代目 J Soul Brothers | 2 | 2010 | 24-30 |
| きゃりーぱみゅぱみゅ | 2 | 2011 | 21 |
| 泉谷しげる | (初) | 1971 | 65 |
| 福田こうへい | (初) | 2012 | 37 |
| サカナクション | (初) | 2005 | 30-33 |
| クリス・ハート | (初) | 2011 | 29 |
| E-girls | (初) | 2011 | 13-26 |
| miwa | (初) | 2007 | 20 |
| NMB48 | (初) | 2010 | 15-20 |
| Sexy Zone | (初) | 2011 | 13-19 |
| Linked Horizon | (初) | 2012 | * |
初の組は今年初めて出場する人達です。出場回数に()がつく人は去年は出場していない人です。
紅白歌合戦リンク