検索元 検索語 順位 総検索数 表
検索元 | 検索語 | 順位今月←先月 | 総検索数 | 検索日 | 検索されたページ |
Yahoo | 宮島フェリー | 2←2 | 936,000 | 2010 4/27 | 宮島フェリー |
Yahoo | html color | 2←2 | 311,000,000 | 2010 4/27 | HTML COLOR ホームページ 色見本 |
Yahoo | 北野天満宮 | 18←18 | 2,900,000 | 2010 4/27 | 北野天満宮 写真 |
Yahoo | 縮景園 | 5←7 | 683,000 | 2010 4/27 | 縮景園 - 広島の庭園 |
縮景園 | 5←5 | 122,000 | 2010 4/27 | 縮景園 - 広島の庭園 | |
Yahoo | 姫路城 写真 | 2←3 | 4,650,000 | 2010 4/27 | 姫路城 - フリー写真 |
Yahoo | 2010 年賀状 当選番号 | 7←2 | 593,000 | 2010 4/27 | 年賀状 当選 番号 2009(平成21)年 |
神之瀬峡 | 1←1 | 177,000 | 2010 4/27 | 神之瀬峡 | |
Yahoo | 神之瀬峡 | 1←1 | 18,300 | 2010 4/27 | 神之瀬峡 |
広島 写真 フリー | 1←1 | 3,820,000 | 2010 4/27 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット | |
Yahoo | ダイビング 旅行記 | 4←10 | 5,710,000 | 2010 4/27 | ダイビング旅行記-メナモミが潜った海 |
新聞社住所 | 1←1 | 3.980,000 | 2010 4/27 | 日本全国の新聞社 住所 電話番号 | |
Yahoo | 日本の川 | 81←8 | 428,000 | 2010 4/27 | 日本の川 - 源流,河口,長さ,流域面積,人口 |
Yahoo | フリー写真 | 59←37 | 328,000,000 | 2010 4/27 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット |
フリー写真 | 35←36 | 37,700,000 | 2010 4/27 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット | |
Yahoo | フリー写真 ダイビング | 3←4 | 4,720,000 | 2010 4/27 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット |
Yahoo | 庭園 写真 | 1←1 | 28,600,000 | 2010 4/27 | 庭園の写真 |
年賀状 当選番号 | 9←7 | 146,000 | 2010 4/27 | 年賀状 当選番号 | |
Yahoo | 年賀状 当選番号 | 5←21 | 855,000 | 2010 4/27 | 年賀状 当選番号 |
バリ島 写真 | 4←2 | 2,540,000 | 2010 4/27 | バリ島 写真 | |
Yahoo | バリ島 写真 | 7←8 | 10,400,000 | 2010 4/27 | バリ島 写真 |
なぜこの記録をとるのか
検索順位が後退あるいは上昇した場合なぜそうなったのかという事を考え 次の順位上昇の参考にするためただSEOをしないことが最大の検索エンジン最適化対策ともいえる場合 もある。
検索される言葉の今月の動向とSEO対策
ヤフーでフリー写真が低落。年賀状当選番号もキャッシュでは年賀状 番号としかキャッシュされていない。 ヤフーで バリ島 写真も低落。
SEO 検索される言葉 過去の記録
2010 1月
2009 12月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008 12月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2007 12月 11月