Itukusima Shrine
| 厳島神社 | 客神社 | 案内図 | フエリー | 桜 | 桜と鹿 | 大願寺 | 大聖院 | 潮干狩り | もみじ饅頭 | 鳥居 |
海水面の干満 日出日入表 宮島 2010(平成22)年 1月
01日 金 干潮 03:39 16:21 満潮 10:27 21:50 日出 07:16 日入 17:12
02日 土 干潮 04:19 16:59 満潮 11:02 22:32 日出 07:17 日入 17:13
03日 日 干潮 04:58 17:36 満潮 11:37 23:14 日出 07:17 日入 17:13
04日 月 干潮 05:36 18:14 満潮 12:12 24:00 日出 07:17 日入 17:14
05日 火 干潮 06:15 18:54 満潮 12:46 24:00 日出 07:17 日入 17:15
06日 水 干潮 06:54 19:37 満潮 00:44 13:22 日出 07:17 日入 17:16
07日 木 干潮 07:40 20:26 満潮 01:35 14:01 日出 07:17 日入 17:17
08日 金 干潮 08:30 21:23 満潮 02:36 14:44 日出 07:17 日入 17:17
09日 土 干潮 09:33 22:29 満潮 03:50 15:35 日出 07:17 日入 17:18
10日 日 干潮 10:55 24:00 満潮 05:19 16:38 日出 07:17 日入 17:19
11日 月 干潮 12:24 24:00 満潮 06:44 17:48 日出 07:17 日入 17:20
12日 火 干潮 00:45 13:37 満潮 07:51 18:54 日出 07:17 日入 17:21
13日 水 干潮 01:41 14:33 満潮 08:42 19:51 日出 07:17 日入 17:22
14日 木 干潮 02:30 15:17 満潮 09:24 20:41 日出 07:17 日入 17:23
15日 金 干潮 03:14 15:56 満潮 10:01 21:26 日出 07:16 日入 17:24
16日 土 干潮 03:54 16:32 満潮 10:36 22:08 日出 07:16 日入 17:25
17日 日 干潮 04:32 17:07 満潮 11:08 22:49 日出 07:16 日入 17:26
18日 月 干潮 05:10 17:42 満潮 11:41 24:00 日出 07:16 日入 17:27
19日 火 干潮 05:46 18:18 満潮 12:12 24:00 日出 07:15 日入 17:28
20日 水 干潮 06:24 18:56 満潮 00:12 12:45 日出 07:15 日入 17:29
21日 木 干潮 07:02 19:39 満潮 00:57 13:18 日出 07:15 日入 17:30
22日 金 干潮 07:45 20:27 満潮 01:48 13:55 日出 07:14 日入 17:31
23日 土 干潮 08:36 21:27 満潮 02:51 14:38 日出 07:14 日入 17:32
24日 日 干潮 09:46 22:39 満潮 04:12 15:33 日出 07:13 日入 17:33
25日 月 干潮 11:23 24:00 満潮 05:49 16:47 日出 07:13 日入 17:34
26日 火 干潮 12:57 24:00 満潮 07:13 18:09 日出 07:12 日入 17:35
27日 水 干潮 01:05 14:03 満潮 08:12 19:18 日出 07:12 日入 17:36
28日 木 干潮 02:00 14:51 満潮 08:57 20:14 日出 07:11 日入 17:37
29日 金 干潮 02:47 15:30 満潮 09:34 21:01 日出 07:10 日入 17:38
30日 土 干潮 03:28 16:05 満潮 10:08 21:44 日出 07:10 日入 17:39
31日 日 干潮 04:07 22:24 満潮 10:39 22:24 日出 07:09 日入 17:40
*このデーターは常に正しいとは限りませんので海山の安全は自己責任で御願いいたします

