Itukusima Shrine
宮島 干潮満潮日出日入
2018(平成30年) 2月
平成30年 2月 厳島 潮汐
01日 木 干潮 03:47 16:22 満潮 10:42 22:03 日出 07:08 日入 17:41
02日 金 干潮 04:25 16:57 満潮 10:58 22:43 日出 07:08 日入 17:42
03日 土 干潮 05:02 17:33 満潮 11:31 23:23 日出 07:07 日入 17:43
04日 日 干潮 05:39 18:10 満潮 12:05 24:00 日出 07:06 日入 17:44
05日 月 干潮 06:17 18:48 満潮 00:04 12:39 日出 07:05 日入 17:45
06日 火 干潮 06:57 19:31 満潮 00:48 13:15 日出 07:04 日入 17:45
07日 水 干潮 07:41 20:21 満潮 01:38 13:55 日出 07:04 日入 17:46
08日 木 干潮 08:33 21:21 満潮 02:38 14:42 日出 07:03 日入 17:47
09日 金 干潮 09:43 22:34 満潮 03:55 15:41 日出 07:02 日入 17:48
10日 土 干潮 11:14 23:50 満潮 05:27 16:56 日出 07:01 日入 17:49
11日 日 干潮 12:42 24:00 満潮 06:51 18:13 日出 07:00 日入 17:50
12日 月 干潮 00:58 13:48 満潮 07:52 19:18 日出 06:59 日入 17:51
13日 火 干潮 01:52 14:37 満潮 08:40 20:11 日出 06:58 日入 17:52
14日 水 干潮 02:39 15:17 満潮 09:19 20:57 日出 06:57 日入 17:53
15日 木 干潮 03:20 15:54 満潮 09:55 21:38 日出 06:56 日入 17:54
16日 金 干潮 03:59 16:29 満潮 10:29 22:18 日出 06:55 日入 17:55
17日 土 干潮 04:36 17:03 満潮 11:01 22:56 日出 06:54 日入 17:56
18日 日 干潮 05:12 17:37 満潮 11:33 23:36 日出 06:53 日入 17:57
19日 月 干潮 05:48 18:13 満潮 12:05 24:00 日出 06:52 日入 17:58
20日 火 干潮 06:25 18:51 満潮 00:16 12:38 日出 06:51 日入 17:59
21日 水 干潮 07:04 19:34 満潮 01:00 13:13 日出 06:50 日入 18:00
22日 木 干潮 07:50 20:25 満潮 01:51 13:53 日出 06:48 日入 18:01
23日 金 干潮 08:47 21:30 満潮 02:55 14:43 日出 06:47 日入 18:01
24日 土 干潮 10:08 22:50 満潮 04:21 15:52 日出 06:46 日入 18:02
25日 日 干潮 11:50 24:00 満潮 05:57 17:19 日出 06:45 日入 18:03
26日 月 干潮 00:11 13:11 満潮 07:13 18:39 日出 06:44 日入 18:04
27日 火 干潮 01:16 14:06 満潮 06:42 18:05 日出 06:42 日入 18:05
28日 水 干潮 00:08 14:49 満潮 08:49 20:30 日出 06:41 日入 18:06
*このデーターは常に正しいとは限りませんので海山の安全は自己責任で御願いいたします
宮島の潮汐グラフ
宮島の潮汐 宮島の潮の干満をグラフにしたものです。時間で潮位が何メートルか分かります。