Itukusima Shrine
宮島 干潮満潮日出日入
2019(平成31年) 3月
平成31年 3月 厳島 潮汐
01日 金 干潮 11:43 24:00 満潮 05:50 17:07 日出 06:40 日入 18:07
02日 土 干潮 00:02 13:08 満潮 07:09 18:31 日出 06:39 日入 18:07
03日 日 干潮 00:10 14:04 満潮 08:04 19:35 日出 06:38 日入 18:08
04日 月 干潮 02:03 14:47 満潮 08:46 20:26 日出 06:37 日入 18:09
05日 火 干潮 02:48 15:23 満潮 09:22 21:09 日出 06:35 日入 18:10
06日 水 干潮 03:28 15:57 満潮 09:55 21:49 日出 06:34 日入 18:11
07日 木 干潮 04:05 16:29 満潮 10:27 22:27 日出 06:33 日入 18:12
08日 金 干潮 04:41 17:01 満潮 10:57 23:04 日出 06:31 日入 18:12
09日 土 干潮 05:16 17:34 満潮 11:27 23:42 日出 06:30 日入 18:13
10日 日 干潮 05:51 18:09 満潮 11:57 24:00 日出 06:29 日入 18:14
11日 月 干潮 06:27 18:47 満潮 00:23 12:29 日出 06:27 日入 18:15
12日 火 干潮 07:07 19:29 満潮 01:07 13:03 日出 06:26 日入 18:16
13日 水 干潮 07:54 20:22 満潮 02:00 13:44 日出 06:25 日入 18:17
14日 木 干潮 08:58 21:33 満潮 03:09 14:37 日出 06:23 日入 18:17
15日 金 干潮 10:37 23:02 満潮 04:43 16:00 日出 06:22 日入 18:18
16日 土 干潮 00:00 12:23 満潮 06:19 17:42 日出 06:21 日入 18:19
17日 日 干潮 00:25 13:30 満潮 07:25 19:00 日出 06:19 日入 18:20
18日 月 干潮 01:28 14:16 満潮 08:12 19:56 日出 06:18 日入 18:21
19日 火 干潮 02:17 14:53 満潮 08:50 20:42 日出 06:17 日入 18:21
20日 水 干潮 02:59 15:27 満潮 09:24 21:23 日出 06:15 日入 18:22
21日 木 干潮 03:37 15:59 満潮 09:55 22:01 日出 06:14 日入 18:23
22日 金 干潮 04:13 16:31 満潮 10:25 22:38 日出 06:12 日入 18:24
23日 土 干潮 04:48 17:03 満潮 10:55 23:15 日出 06:11 日入 18:24
24日 日 干潮 05:22 17:36 満潮 11:24 23:53 日出 06:10 日入 18:25
25日 月 干潮 05:57 18:11 満潮 11:55 24:00 日出 06:08 日入 18:23
26日 火 干潮 06:35 18:50 満潮 00:35 12:27 日出 06:07 日入 18:27
27日 水 干潮 07:17 19:36 満潮 01:22 13:03 日出 06:06 日入 18:28
28日 木 干潮 08:11 20:34 満潮 02:19 13:48 日出 06:04 日入 18:28
29日 金 干潮 09:32 21:55 満潮 03:38 14:56 日出 06:03 日入 18:29
30日 土 干潮 11:25 23:29 満潮 05:17 16:40 日出 06:01 日入 18:30
31日 日 干潮 12:50 24:00 満潮 06:38 18:17 日出 06:00 日入 18:31
2018年 2月 ← 3月 → 4月
*このデーターは常に正しいとは限りませんので海山の安全は自己責任で御願いいたします
宮島の潮汐グラフ
宮島の潮汐 宮島の潮の干満をグラフにしたものです。時間で潮位が何メートルか分かります。