Itukusima Shrine
宮島 干潮満潮日出日入
2019(令和1年) 5月
令和1年 5月 厳島 潮汐
01日 水 干潮 01:12 13:49 満潮 07:34 19:55 日出 05:22 日入 18:55
02日 木 干潮 02:01 14:25 満潮 08:12 20:38 日出 05:21 日入 18:56
03日 金 干潮 02:43 14:59 満潮 08:45 21:18 日出 05:20 日入 18:56
04日 土 干潮 03:21 15:32 満潮 09:17 21:56 日出 05:19 日入 18:57
05日 日 干潮 03:58 16:06 満潮 09:49 22:33 日出 05:18 日入 18:58
06日 月 干潮 04:34 16:39 満潮 10:20 23:12 日出 05:17 日入 18:59
07日 火 干潮 15:10 17:14 満潮 10:52 23:51 日出 05:16 日入 19:00
08日 水 干潮 05:48 17:52 満潮 11:25 24:00 日出 05:15 日入 19:00
09日 木 干潮 06:30 18:33 満潮 00:35 12:02 日出 05:14 日入 19:01
10日 金 干潮 07:20 19:22 満潮 01:23 12:46 日出 05:13 日入 19:02
11日 土 干潮 08:25 20:24 満潮 02:22 13:44 日出 05:12 日入 19:03
12日 日 干潮 09:50 21:44 満潮 03:33 15:11 日出 05:11 日入 19:04
13日 月 干潮 11:17 23:11 満潮 04:50 16:54 日出 05:11 日入 19:04
14日 火 干潮 12:22 24:00 満潮 05:56 18:18 日出 05:10 日入 19:05
15日 水 干潮 00:24 13:10 満潮 06:48 19:18 日出 05:09 日入 19:06
16日 木 干潮 01:21 13:50 満潮 07:31 20:07 日出 05:08 日入 19:07
17日 金 干潮 02:08 14:27 満潮 08:09 20:49 日出 05:07 日入 19:07
18日 土 干潮 02:50 15:02 満潮 08:43 21:29 日出 05:07 日入 19:08
19日 日 干潮 03:29 15:37 満潮 09:17 22:08 日出 05:06 日入 19:09
20日 月 干潮 04:07 16:11 満潮 09:49 22:46 日出 05:05 日入 19:10
21日 火 干潮 04:44 16:47 満潮 10:22 23:26 日出 05:05 日入 19:10
22日 水 干潮 05:22 17:24 満潮 10:57 24:00 日出 05:04 日入 19:11
23日 木 干潮 06:03 18:03 満潮 00:07 11:34 日出 05:04 日入 19:12
24日 金 干潮 06:49 18:48 満潮 00:51 12:16 日出 05:03 日入 19:12
25日 土 干潮 07:44 19:40 満潮 01:42 13:07 日出 05:03 日入 19:13
26日 日 干潮 08:52 20:46 満潮 02:40 14:16 日出 05:02 日入 19:14
27日 月 干潮 10:12 22:05 満潮 03:47 15:47 日出 05:02 日入 19:14
28日 火 干潮 11:26 23:26 満潮 04:56 17:21 日出 05:01 日入 19:15
29日 水 干潮 12:24 24:00 満潮 05:56 18:34 日出 05:01 日入 19:16
30日 木 干潮 00:34 13:11 満潮 06:46 19:31 日出 05:00 日入 19:16
31日 金 干潮 01:29 13:53 満潮 07:29 20:19 日出 05:00 日入 19:17
*このデーターは常に正しいとは限りませんので海山の安全は自己責任で御願いいたします
宮島の潮汐グラフ
宮島の潮汐 宮島の潮の干満をグラフにしたものです。時間で潮位が何メートルか分かります。