2014N@ę65ń@NHK gĢķ@oźĢč
Ģč¼ | ń | ĆŽĖŽ° | Nī |
---|---|---|---|
Xiź | 47 | 1966 | 67 |
ÜŲŠėµ | 44 | 1971 | 66 |
acALq | 38 | 1968 | 64 |
×ģ½©µ | 38 | 1975 | 64 |
Īģ³äč | 37 | 1973 | 5 |
½ŠėŻ | 27 | 1972 | 59 |
ā{~ü | 26 | 1987 | 47 |
SMAP | 22 | 1991 | 37-42 |
ŽćÄq | 21 | 1985 | 53 |
TOKIO | 21 | 1994 | 36-44 |
” ā± | 20 | 1987 | 53 |
V¶ęµŻ | 19 | 1972 | 56 |
¼c¹q | (18) | 1980 | 52 |
¼©Øč | 18 | 1988 | 51 |
Xģ«ęµ | 15 | 2000 | 37 |
|mOtBeB | 13 | 1999 | 40 |
X©Øč | 12 | 1995 | 41 |
EXILE | 10 | 2001 | 30-45 |
æip¾ | 9 | 1986 | 53 |
Rė” | 7 | 1990 | 45 |
¢«ąĢŖ©č | 7 | 2006 | 30-32 |
ŗ | (7) | 2006 | 26 |
Perfume | 7 | 2005 | 25-26 |
AKB48 | 7 | 2005 | 13-23 |
| 6 | 1999 | 31-34 |
÷ŽX | 6 | 2000 | 34 |
T.M.Revolution | 5 | 1996 | 44 |
AAA | (5) | 2005 | 27-32 |
¼ģJi | 5 | 2006 | 25 |
·£ | (4) | 1977 | 58 |
üÖ¾G | 3 | 1952 | 79 |
ÖWj | 3 | 2002 | 29-33 |
S[f{o[ | 3 | 2004 | 29-34 |
OćŚ@J Soul Brothers | 3 | 2010 | 25-31 |
SKE48 | 3 | 2008 | 14-24 |
ąą¢ėN[o[Z | 3 | 2008 | 18-21 |
«įč[ĻŻćĻŻć | 3 | 2011 | 22 |
c±¤Ö¢ | 2 | 2012 | 38 |
NXEn[g | 2 | 2011 | 30 |
miwa | 2 | 2007 | 21 |
E-girls | 2 | 2011 | 14-27 |
NMB48 | 2 | 2010 | 14-23 |
Sexy Zone | 2 | 2011 | 14-20 |
Żä« | (2) | 1975 | 62 |
żŃē | (2) | 1998 | 36 |
_c¹ēĮ | (2) | 1999 | 28 |
ņtŪŠė± | () | 1978 | 50 |
V6 | () | 1995 | 34-43 |
SEKAI NO OWARI | () | 2005 | 28-29 |
MAY J. | () | 2011 | 26 |
HKT48 | () | 20 | 13-22 |
ĢgĶ”NßÄoź·élBÅ·BoźńÉ()ŖĀlĶNĶoźµÄ¢Č¢lÅ·B