坂本冬美 NHK 紅白歌合戦 2014
| 歌手名 | 回数 | デビュー | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 坂本冬美 | 27 | 1973 | 48 | 
坂本冬美(さかもと ふゆみ)
坂本冬美さん[本名も同じ]は1967年3月30日、和歌山県西牟婁郡上富田町で生まれました。
1986年、NHKの『勝ち抜き歌謡天国』(和歌山大会)で名人となり猪俣公章の内弟子になる。
1987年デビュー曲の「あばれ太鼓」は80万枚のヒット。「祝い酒」「男の情話」「また君に恋してる」などヒット曲
があります。
坂本冬美25周年ベストアルバム
坂本冬美 NHK 紅白歌合戦出場歴
| 西暦年 | 日本暦 | 放送回 | 出場回 | 曲 目 | 
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 昭和63 | 39 | 1 | 祝い酒 | 
| 1989 | 平成元 | 40 | 2 | 男の情話 | 
| 1990 | 平成2 | 41 | 3 | 能登はいらんかいね | 
| 1991 | 平成3 | 42 | 4 | 火の国の女 | 
| 1992 | 平成4 | 43 | 5 | 男惚れ | 
| 1993 | 平成5 | 44 | 6 | 恋は火の舞 剣の舞 | 
| 1994 | 平成6 | 45 | 7 | 夜桜お七 | 
| 1995 | 平成7 | 46 | 8 | あばれ太鼓 | 
| 1996 | 平成8 | 47 | 9 | 夜桜お七(2回目) | 
| 1997 | 平成9 | 48 | 10 | 大志(こころざし) | 
| 1998 | 平成10 | 49 | 11 | ふたり咲き | 
| 1999 | 平成11 | 50 | 12 | 風に立つ | 
| 2000 | 平成12 | 51 | 13 | 風鈴 | 
| 2001 | 平成13 | 52 | 14 | 凛として | 
| 2003 | 平成15 | 54 | 15 | あばれ太鼓(2回目) | 
| 2004 | 平成16 | 55 | 16 | 播磨の渡り鳥 | 
| 2005 | 平成17 | 56 | 17 | ふたりの大漁節 | 
| 2006 | 平成18 | 57 | 18 | 祝い酒(2回目) | 
| 2007 | 平成19 | 58 | 19 | 夜桜お七?大晦日スペシャル?(3回目) | 
| 2008 | 平成20 | 59 | 20 | 風に立つ(2回目) | 
| 2009 | 平成21 | 60 | 21 | また君に恋してる | 
| 2010 | 平成22 | 61 | 22 | また君に恋してる(2回目) | 
| 2011 | 平成23 | 62 | 23 | 夜桜お七(4回目) | 
| 2012 | 平成24 | 63 | 24 | 夜桜お七(5回目) | 
| 2013 | 平成25 | 64 | 25 | 男の火祭り | 
| 2014 | 平成26 | 65 | 26 | 男の火祭り(2回目) | 
| 2015 | 平成27 | 66 | 27 | 祝い酒(3回目) | 
![]()
