SEOとは
SEOとは「Search Engine Optimization」=「検索エンジン最適化」の頭文字を取ったもので検索サイトで上位に検索されるようwebの作成を作り変えていくという意味。検索サイトからの訪問が多いと売り上げ など増すためSEOはインターネットのWEBサイトを利用したビジネスには必要不可欠な方法と言える。だからSEO対策自体が大きなビイジネスになっている。
SEO メナモミネットの検索される言葉
メナモミネットは以下の言葉でよく検索されおいでいただいています。SEOとはこの順位が上がりページのヒット率を高めることを目標に検索対策のページを作成しますが本筋は検索される言葉に求められるより深い情報をわかりやすく伝えることがだいじです。
検索元 検索語 順位 総検索数 表
検索元 | 検索語 | 順位今月←先月 | 総検索数 | 検索日 | 検索されたページ |
Yahoo | 宮島フェリー | 2←2 | 1,040,000 | 2010 12/23 | 宮島フェリー |
Yahoo | html color | 2←2 | 326,000,000 | 2010 12/23 | HTML COLOR ホームページ 色見本 |
Yahoo | 北野天満宮 | 27←18 | 3,050,000 | 2010 12/23 | 北野天満宮 写真 |
Yahoo | 縮景園 | 6←5 | 678,000 | 2010 12/23 | 縮景園 - 広島の庭園 |
縮景園 | 5←5 | 129,000 | 2010 12/23 | 縮景園 - 広島の庭園 | |
Yahoo | 姫路城 写真 | 2←2 | 3,550,000 | 2010 12/23 | 姫路城 - フリー写真 |
Yahoo | 2010 年賀状 当選番号 | 4←7 | 561,000 | 2010 12/23 | 年賀状 当選 番号 2009(平成21)年 |
神之瀬峡 | 1←1 | 3,060,000 | 2010 12/23 | 神之瀬峡 | |
Yahoo | 神之瀬峡 | 1←1 | 36,300 | 2010 12/23 | 神之瀬峡 |
広島 写真 フリー | 1←1 | 4,130,000 | 2010 12/23 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット | |
Yahoo | ダイビング 旅行記 | 5←4 | 6,650,000 | 2010 12/23 | ダイビング旅行記-メナモミが潜った海 |
新聞社住所 | 1←1 | 4.400,000 | 2010 12/23 | 日本全国の新聞社 住所 電話番号 | |
Yahoo | 日本の川 | 81←81 | 485,000 | 2010 12/23 | 日本の川 - 源流,河口,長さ,流域面積,人口 |
Yahoo | フリー写真 | 38←59 | 396,000,000 | 2010 12/23 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット |
フリー写真 | 45←35 | 39,900,000 | 2010 12/23 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット | |
Yahoo | フリー写真 ダイビング | 3←4 | 4,720,000 | 2010 12/23 | フリー写真 無料写真 メナモミ ネット |
Yahoo | 庭園 写真 | 1←1 | 33,500,000 | 2010 12/23 | 庭園の写真 |
年賀状 当選番号 | 9←7 | 113,000 | 2010 12/23 | 年賀状 当選番号 | |
Yahoo | 年賀状 当選番号 | 8←5 | 777,000 | 2010 12/23 | 年賀状 当選番号 |
バリ島 写真 | 2←4 | 2,540,000 | 2010 12/23 | バリ島 写真 | |
Yahoo | バリ島 写真 | 18←7 | 10,400,000 | 2010 12/23 | バリ島 写真 |
なぜこの記録をとるのか
検索順位が後退あるいは上昇した場合なぜそうなったのかという事を考え 次の順位上昇の参考にするためただSEOをしないことが最大の検索エンジン最適化対策ともいえる場合 もある。
検索される言葉の今月の動向とSEO対策
ヤフーで 検索語「バリ島 写真」 低下 ドメインは変更してないがIPアドレスやサーバーの変更を5月にしたのが影響している可能性もある。
SEO 検索される言葉 過去の記録
2009 12月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008 12月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2007 12月 11月