Itukusima Shrine
宮島 干潮満潮日出日入
2018(平成30年) 12月
平成30年 12月 厳島 潮汐
01日 土 干潮 09:38 22:59 満潮 03:20 16:28 日出 06:58 日入 17:01
02日 日 干潮 10:58 24:00 満潮 04:53 17:31 日出 06:59 日入 17:01
03日 月 干潮 00:02 12:11 満潮 06:13 18:25 日出 07:00 日入 17:01
04日 火 干潮 00:53 13:11 満潮 07:14 19:11 日出 07:01 日入 17:01
05日 水 干潮 01:37 14:02 満潮 08:05 19:52 日出 07:01 日入 17:01
06日 木 干潮 02:17 14:46 満潮 08:50 20:30 日出 07:02 日入 17:01
07日 金 干潮 02:55 15:27 満潮 09:31 21:07 日出 07:03 日入 17:01
08日 土 干潮 03:32 16:07 満潮 10:11 21:43 日出 07:04 日入 17:01
09日 日 干潮 04:09 16:46 満潮 10:50 22:20 日出 07:05 日入 17:01
10日 月 干潮 04:47 17:26 満潮 11:29 22:58 日出 07:05 日入 17:01
11日 火 干潮 05:25 18:08 満潮 12:10 23:38 日出 07:06 日入 17:02
12日 水 干潮 06:06 18:54 満潮 12:53 24:00 日出 07:07 日入 17:02
13日 木 干潮 06:51 19:46 満潮 00:24 13:39 日出 07:08 日入 17:02
14日 金 干潮 07:41 20:47 満潮 01:17 14:31 日出 07:08 日入 17:02
15日 土 干潮 08:42 21:56 満潮 02:24 15:28 日出 07:09 日入 17:03
16日 日 干潮 09:54 23:04 満潮 03:47 16:30 日出 07:10 日入 17:03
17日 月 干潮 11:11 24:00 満潮 05:14 17:30 日出 07:10 日入 17:03
18日 火 干潮 00:05 12:22 満潮 06:29 18:24 日出 07:11 日入 17:04
19日 水 干潮 00:57 13:23 満潮 07:29 19:12 日出 07:11 日入 17:04
20日 木 干潮 01:43 14:14 満潮 08:20 19:55 日出 07:12 日入 17:05
21日 金 干潮 02:25 14:59 満潮 09:04 20:36 日出 07:12 日入 17:05
22日 土 干潮 03:04 15:41 満潮 09:45 21:15 日出 07:13 日入 17:05
23日 日 干潮 03:43 16:21 満潮 10:25 21:53 日出 07:13 日入 17:06
24日 月 干潮 04:21 17:00 満潮 11:04 22:32 日出 07:14 日入 17:07
25日 火 干潮 04:59 17:40 満潮 11:43 23:13 日出 07:14 日入 17:07
26日 水 干潮 05:39 18:22 満潮 12:22 23:56 日出 07:15 日入 17:08
27日 木 干潮 06:20 19:07 満潮 13:03 24:00 日出 07:15 日入 17:08
28日 金 干潮 07:05 19:58 満潮 00:44 13:47 日出 07:15 日入 17:09
29日 土 干潮 07:56 20:56 満潮 01:40 14:36 日出 07:16 日入 17:10
30日 日 干潮 08:55 22:02 満潮 02:47 15:30 日出 07:16 日入 17:10
31日 月 干潮 10:07 23:08 満潮 04:09 16:29 日出 07:16 日入 17:11
*このデーターは常に正しいとは限りませんので海山の安全は自己責任で御願いいたします
宮島の潮汐グラフ
宮島の潮汐 宮島の潮の干満をグラフにしたものです。時間で潮位が何メートルか分かります。