Itukusima Shrine
宮島 干潮満潮日出日入
2019(平成31年) 1月
平成31年 1月 厳島 潮汐
01日 火 干潮 11:24 24:00 満潮 05:33 17:29 日出 07:17 日入 17:12
02日 水 干潮 00:10 12:37 満潮 06:47 18:26 日出 07:17 日入 17:12
03日 木 干潮 01:04 13:38 満潮 07:46 19:17 日出 07:17 日入 17:13
04日 金 干潮 01:52 14:29 満潮 08:36 20:03 日出 07:17 日入 17:14
05日 土 干潮 02:35 15:14 満潮 09:20 20:46 日出 07:17 日入 17:15
06日 日 干潮 03:16 15:55 満潮 10:00 21:27 日出 07:17 日入 17:16
07日 月 干潮 03:56 16:34 満潮 10:38 22:08 日出 07:17 日入 17:17
08日 火 干潮 04:34 17:13 満潮 11:16 22:48 日出 07:17 日入 17:17
09日 水 干潮 05:13 17:52 満潮 11:53 23:30 日出 07:17 日入 17:18
10日 木 干潮 05:52 18:33 満潮 12:30 24:00 日出 07:17 日入 17:19
11日 金 干潮 06:33 19:17 満潮 00:14 13:09 日出 07:17 日入 17:20
12日 土 干潮 07:17 20:05 満潮 01:02 13:50 日出 17:17 日入 17:21
13日 日 干潮 08:07 21:02 満潮 01:58 14:36 日出 17:17 日入 17:22
14日 月 干潮 09:06 22:06 満潮 03:07 15:28 日出 07:17 日入 17:23
15日 火 干潮 10:20 23:14 満潮 04:29 16:28 日出 07:17 日入 17:24
16日 水 干潮 11:41 24:00 満潮 05:54 17:33 日出 07:16 日入 17:25
17日 木 干潮 00:19 12:56 満潮 07:07 18:34 日出 07:16 日入 17:26
18日 金 干潮 01:15 13:57 満潮 08:05 19:28 日出 07:16 日入 17:27
19日 土 干潮 02:04 14:46 満潮 08:52 20:17 日出 07:15 日入 17:27
20日 日 干潮 02:49 15:29 満潮 09:34 21:01 日出 07:15 日入 17:28
21日 月 干潮 03:30 16:09 満潮 10:12 21:43 日出 07:15 日入 17:29
22日 火 干潮 04:09 16:46 満潮 10:49 22:24 日出 07:14 日入 17:30
23日 水 干潮 04:47 17:23 満潮 11:24 23:04 日出 07:14 日入 17:31
24日 木 干潮 05:25 18:00 満潮 11:59 23:46 日出 07:13 日入 17:32
25日 金 干潮 06:04 18:39 満潮 12:34 24:00 日出 07:13 日入 17:33
26日 土 干潮 06:44 19:22 満潮 00:29 13:11 日出 07:12 日入 17:34
27日 日 干潮 07:27 20:09 満潮 01:18 13:50 日出 07:12 日入 17:35
28日 月 干潮 08:16 21:05 満潮 02:14 14:34 日出 07:11 日入 17:36
29日 火 干潮 09:18 22:12 満潮 03:25 15:27 日出 07:11 日入 17:37
30日 水 干潮 10:37 23:24 満潮 04:51 16:32 日出 07:10 日入 17:38
31日 木 干潮 12:05 24:00 満潮 06:18 17:39 日出 07:09 日入 17:39
2018年 12月 ← 1月 → 2月
*このデーターは常に正しいとは限りませんので海山の安全は自己責任で御願いいたします
宮島の潮汐グラフ
宮島の潮汐 宮島の潮の干満をグラフにしたものです。時間で潮位が何メートルか分かります。