2015年 第66回 NHK 紅白歌合戦 出場歌手
歌手名 | 回数 | デビュー | 年齢 |
---|---|---|---|
森進一 | 48 | 1966 | 68 |
五木ひろし | 46 | 1971 | 67 |
和田アキ子 | 39 | 1968 | 65 |
細川たかし | 39 | 1975 | 65 |
石川さゆり | 38 | 1973 | 56 |
郷ひろみ | 28 | 1972 | 60 |
坂本冬美 | 27 | 1987 | 48 |
SMAP | 23 | 1991 | 38-43 |
伍代夏子 | 22 | 1985 | 54 |
TOKIO | 22 | 1994 | 37-45 |
藤あやこ | 21 | 1987 | 54 |
天童よしみ | 20 | 1972 | 57 |
松田聖子 | 19 | 1980 | 53 |
氷川きよし | 16 | 2000 | 38 |
水森かおり | 13 | 1995 | 42 |
EXILE | 11 | 2001 | 31-46 |
徳永英明 | 10 | 1986 | 54 |
近藤真彦 | (10) | 1977 | 51 |
福山雅治 | 8 | 1990 | 46 |
いきものがかり | 8 | 2006 | 31-33 |
Perfume | 8 | 2005 | 26-27 |
AKB48 | 8 | 2005 | 14-24 |
嵐 | 7 | 1999 | 32-35 |
ゆず | (6) | 1997 | 37-38 |
X JAPAN | 6 | 1989 | 46-50 |
AAA | (6) | 2005 | 26-33 |
西野カナ | 6 | 2006 | 26 |
美輪明宏 | 4 | 1952 | 80 |
関ジャニ∞ | 4 | 2002 | 30-34 |
ゴールデンボンバー | 4 | 2004 | 30-35 |
三代目 J Soul Brothers | 4 | 2010 | 26-32 |
高橋真梨子 | (3) | 1973 | 65 |
miwa | 3 | 2007 | 22 |
E-girls | 3 | 2011 | 15-28 |
NMB48 | 3 | 2010 | 15-24 |
Sexy Zone | 3 | 2011 | 16-22 |
椎名林檎 | 3 | 1998 | 37 |
今井美樹 | (2) | 1986 | 52 |
島津亜矢 | (2) | 1986 | 44 |
V6 | 2 | 1995 | 35-44 |
SEKAI NO OWARI | 2 | 2005 | 29-30 |
レベッカ | (初) | 1984 | 52-55 |
BUMP OF CHICKEN | (初) | 1994 | 36 |
三山ひろし | (初) | 2009 | 35 |
星野源 | (初) | 2000 | 34 |
山内惠介 | (初) | 2001 | 32 |
Superfly | (初) | 2003 | 31 |
ゲスの極み乙女。 | (初) | 2012 | 26-28 |
μ's(ミューズ) | (初) | 2010 | 24-31 |
乃木坂46 | (初) | 2011 | 16-22 |
大原櫻子 | (初) | 2014 | 19 |
初の組は今年初めて出場する人達です。出場回数に()がつく人は去年は出場していない人です。